| Sl. | Title | Address | Client | Stories |
| 01. | Unimech Food Factory Ltd. | Janglapara BahadurPur, Bhawal, Mirzapur, Tangail. | Sattapotho Angoan | Industrial Shed |
| 02. | factory building | Kashimpur, Gazipur. | Blue Creation ltd. | 05 |
| 03. | factory building | Nayamati, Narayangonj. | RB Knitwear ltd | 07 |
| 04. | factory building | Shalna , Gazipur. | Stduio 360 | 08 |
| 05. | Amber factory building | Narayangonj. | Amber Group | 08 |
| 06. | Life textile | BSCIC, Gazipur. | 06 | |
| 07. | Ocode steel structure | Hotapara, Gazipur | Energypac group | Industrial Shed |
| 08. | Dyeing shed & RCC storage building | Narayangonj. | Trust knit wear ltd | |
| 09. | Service Building | Narayangonj. | Trust knit wear ltd | 06 |
| 10. | Utility Building | Narayangonj. | Trust knit wear ltd | 03 |
| 11. | factory building | Shimulia, Ashulia,Savar Dhaka. | Apparel today | 06 |
| 12. | Power house design | Gazipur | Sterlink effets ltd | Industrial Shed |
| 13. | Service Building | Gazipur | Sadma Fashions ltd | 06 |
| 14. | factory building | Konabai, Gazipur | LZ textile ltd | 04 |
| 15. | factory building | Narayanganj. | Ibrahim knit garments ltd | 06 |
| 16. | factory building | Ashulia,Savar Dhaka. | Heasong korea | 05 |
| 17. | factory building | DEPZ, Savar, Dhaka. | Mainetty Bangladesh (PVT) Ltd. | 05 130 feet height |
| 18. | factory building | Narayanganj. | Abir Fashion Ltd. Unit-2 | 05 |
| 19. | Multi Storied RCC & Steel factory building | Konabai,Gazipur. | Sadma Fashions ltd | 05 |
| 20. | Proposed Factory building | Pinaki Group | 10 | |
| 21. | factory building | Narayanganj. | Scarlet Knitwear Ltd. | 10 |
